제품 설명
제품 설명
Three-Phase Motor is an electric motor driven by a three-phase AC power source.
They are widely used as power sources for industrial equipment and machinery. Also called three-phase induction motors (induction motors), they are generally powered by a three-phase AC power supply of 200 V, 110V, 380V and so on.
Three-Phase Motors consist of a stator, rotor, output shaft, flange bracket, and ball bearings.
YS (MS), YE3, Y4 Motor Series
YS (MS), YE3, YE4 series three-phase asynchronous motors with Aluminum housing adopted the newest design and high quality material.lt is conformity with the IEC 34-1 standards. The efficiency of the motors can meet EFF2 and EFF1 if requested. That good features: perfect performance low noises light vibration, reliable running, good appearance, small volume and light weight.
YEJ Brake Motor Series
Brake motor is made of 2 parts: three-phase asynchronous motors and brake, it belongs to three-phase-asynchronous motor derived series. Manual brake release and bolt release are 2 forms of brake. Brake is the main components of the brake motor. Its working power divided into 2 categories: One is AC braking, the other is DC braking. Our company produces brake motors are DC brake motors, the advantage of the braking torque is below, easy installation, braking response speed, high reliability, versatility and other advantages.
To the Ac power to the brake coil is provided with suction cups for low voltage winding rated DC voltage. A single-phase AC power is rectified then supply to a sucker winding to make it work so the brake motor terminal box fitted with a rectifier, wiring diagram below.Brake motor braking time (t) is the time from the motor and brake stopping the power to the shaft completely stopped, under normal circumstances, for 63 to 880 frame size motor, the braking time is 0.5 seconds. For o-132 frame size motor the braking time is 1 second, For 160 to180 frame size motor, the braking time is 2 seconds.
YVP Frequency Conversion Motor Series
YVP speed has become the popular way, can be widely used in various industries continuously variable transmission.
In the variable frequency motor speed control system, using power electronic inverter as a power supply is inevitable that there will be high harmonics, harmonic greater impact on the motor. Mainly reflected in the magnetic circuit and the circuit harmonic magnetic potential harmonic currents. Different amplitudes and frequencies of harmonic currents and magnetic flux will cause the motor stator copper loss rotor aluminum consumption. These losses of the motor efficiency and power factor reduction, the majority of these losses into heat, causing additional heating of the motor, causing the motor temperature increases, the increase in temperature generally 10~20%. As a result of electromagnetic interference power, conduction and radiation, the stator winding insulation aging, resulting in deterioration of the common-mode voltage and leakage current of accelerated beaning, bearing perishable, while the motor screaming. Since harmonic electromagnetic torque constant harmonic electromagnetic torque and vibration harmonic MMFs and rear rotor harmonic current synthesis. The torque of the motor torque will generate pulsating issued, so that the motor speed vibration is low.
Our produce YS, IE2, IE3, IE4 Series Universal three-phase asynchronous motor design, our main consideration is the motor overload, starting performance, efficiency and power factor. Another major consideration for non-sinusoidal motor power adaptability. Suppose the influence of higher harmonic current to the motor. Since the motor is increased when the working
Temperature of the low-frequency region, class F insulation dl ass above, the use of polymer insulation materials and vacuum pressure impregnation process, and the use of special insulation structure. Ln order to reduce the electromagnetic torque ripple, improve the precision mechanical parts to improve the quality level constant. high-precision bearing mute. n order to eliminate vibration motor, the motor structure to strengthen the overall design.
Operating conditions:
| Ambient temperature: | -15ºC<0<40ºC | Duty: | S1 (continuous) |
| Altitude: | not exceed1000m | Insulation class: | B/F/H |
| Rated voltage: | 380V, 220V-760Vis available | Protection class: | lP54/IP55 |
| Rated frequency: | 50HZ/60HZ | Cooling method: | IC0141 |
Production Flow
Product Overall & Installation Dimensions:
YS/MS Series:
| 프레임 크기 | lnstallation Dimensions B3 (mm ) | lnstallation Dimensions B5 (mm ) | lnstallation Dimension B14 (mm ) | Mounting Dimensions (mm ) | ||||||||||||||||||||
| 에이 | 비 | C | D | E | 에프 | G | H | K | 중 | N | 피 | S | T | 중 | N | 피 | S | T | AB | AC | AD | HD | 엘 | |
| 56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 5.8 | 100 | 80 | 120 | 7 | 3 | 65 | 50 | 80 | M5 | 2.5 | 110 | 120 | 100 | 155 | 195 |
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 125 | 130 | 100 | 165 | 215 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 140 | 150 | 110 | 185 | 246 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 160 | 170 | 135 | 215 | 285 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 178 | 185 | 137 | 226 | 335 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 178 | 185 | 137 | 226 | 335 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 206 | 206 | 150 | 250 | 376 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 222 | 228 | 170 | 285 | 400 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 165 | 130 | 200 | M10 | 4 | 257 | 267 | 190 | 325 | 460 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 165 | 130 | 200 | M10 | 4 | 257 | 267 | 190 | 325 | 500 |
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 15 | 5 | 215 | 180 | 250 | M12 | 4 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
| 160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 15 | 5 | 215 | 180 | 250 | M12 | 4 | 320 | 330 | 255 | 420 | 675 |
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 265 | 230 | 300 | M15 | 4 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
| 180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 265 | 230 | 300 | M15 | 4 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |
YE3, YE4 Series:
| 프레임 크기 | lnstallation Dimensions B3 (mm ) | lnstallation Dimensions B5 (mm ) | lnstallation Dimension B14 (mm ) | Mounting Dimensions (mm ) | ||||||||||||||||||||
| 에이 | 비 | C | D | E | 에프 | G | H | K | 중 | N | 피 | S | T | 중 | N | 피 | S | T | AB | AC | AD | HD | 엘 | |
| 56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 5.8 | 100 | 80 | 120 | 7 | 3 | 65 | 50 | 80 | M5 | 2.5 | 110 | 120 | 100 | 155 | 195 |
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 125 | 130 | 100 | 165 | 215 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 140 | 150 | 110 | 185 | 246 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 160 | 170 | 145 | 215 | 305 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 178 | 185 | 165 | 226 | 360 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 178 | 185 | 165 | 226 | 385 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 270 | 206 | 175 | 250 | 445 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 270 | 228 | 190 | 285 | 455 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 165 | 130 | 200 | M10 | 4 | 270 | 267 | 220 | 325 | 475 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 165 | 130 | 200 | M10 | 4 | 270 | 267 | 220 | 325 | 570 |
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 15 | 5 | 215 | 180 | 250 | M12 | 4 | 320 | 330 | 260 | 420 | 655 |
| 160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 15 | 5 | 215 | 180 | 250 | M12 | 4 | 320 | 330 | 260 | 420 | 685 |
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 265 | 230 | 300 | M15 | 4 | 360 | 380 | 305 | 455 | 705 |
| 180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 265 | 230 | 300 | M15 | 4 | 360 | 380 | 305 | 455 | 745 |
YEJ B3 Series H63-180:
| 프레임 크기 | Installation Dimensions (mm) | ||||||||||||
| 에이 | 비 | C | D | E | 에프 | G | H | K | AB | AC | HD | 엘 | |
| 63 | 100 | 80 | 40 | Φ11 | 23 | 4 | 12.5 | 63 | Φ7 | 135 | 120×120 | 167 | 255 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | Φ14 | 30 | 5 | 16 | 71 | Φ7 | 137 | 130×130 | 178 | 305 |
| 80M | 125 | 100 | 50 | Φ19 | 40 | 6 | 21.5 | 80 | Φ10 | 155 | 145×145 | 190 | 340 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | Φ24 | 50 | 8 | 27 | 90 | Φ10 | 175 | 160×160 | 205 | 400 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | Φ24 | 50 | 8 | 27 | 90 | Φ10 | 175 | 160×160 | 205 | 400 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | Φ28 | 60 | 8 | 31 | 100 | Φ12 | 200 | 185×185 | 240 | 440 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | Φ28 | 60 | 8 | 31 | 112 | Φ12 | 230 | 200×200 | 270 | 480 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | Φ38 | 80 | 10 | 41 | 132 | Φ12 | 270 | 245×245 | 315 | 567 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | Φ38 | 80 | 10 | 41 | 132 | Φ12 | 270 | 245×245 | 315 | 567 |
| 160M | 254 | 210 | 108 | Φ42 | 110 | 12 | 45 | 160 | Φ14.5 | 320 | 335×335 | 450 | 780 |
| 160L | 254 | 254 | 108 | Φ42 | 110 | 12 | 45 | 160 | Φ14.5 | 320 | 335×335 | 450 | 780 |
| 180M | 279 | 241 | 121 | Φ48 | 110 | 14 | 51.5 | 180 | Φ14.5 | 355 | 370×370 | 500 | 880 |
| 180L | 279 | 279 | 121 | Φ48 | 110 | 14 | 51.5 | 180 | Φ14.5 | 355 | 370×370 | 500 | 880 |
YEJ B5 Series H63-180:
| 프레임 크기 | Installation Dimensions (mm) | |||||||||||
| D | E | 에프 | G | 중 | N | 피 | S | T | AC | HD | 엘 | |
| 63 | Φ11 | 23 | 4 | 12.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 120×120 | 104 | 255 |
| 71 | Φ14 | 30 | 5 | 16 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3 | 130×130 | 107 | 305 |
| 80M | Φ19 | 40 | 6 | 21.5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 145×145 | 115 | 340 |
| 90S | Φ24 | 50 | 8 | 27 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 160×160 | 122 | 400 |
| 90L | Φ24 | 50 | 8 | 27 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 160×160 | 122 | 400 |
| 100L | Φ28 | 60 | 8 | 31 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 185×185 | 137 | 440 |
| 112M | Φ28 | 60 | 8 | 31 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 200×200 | 155 | 480 |
| 132S | Φ38 | 80 | 10 | 41 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 245×245 | 180 | 567 |
| 132M | Φ38 | 80 | 10 | 41 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 245×245 | 180 | 567 |
| 160M | Φ42 | 110 | 12 | 45 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 320×320 | 290 | 780 |
| 160L | Φ42 | 110 | 12 | 45 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 320×320 | 290 | 780 |
| 180M | Φ48 | 110 | 14 | 51.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 360×360 | 340 | 880 |
| 180L | Φ48 | 110 | 14 | 51.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 360×360 | 340 | 880 |
YEJ B14 Series H63-112:
| 프레임 크기 | Installation Dimensions (mm) | |||||||||||
| D | E | 에프 | G | 중 | N | 피 | S | T | AC | HD | 엘 | |
| 63 | Φ11 | 23 | 4 | 12.5 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 120×120 | 104 | 255 |
| 71 | Φ14 | 30 | 5 | 16 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 130×130 | 107 | 305 |
| 80 | Φ19 | 40 | 6 | 21.5 | 100 | 80 | 110 | M6 | 3 | 145×145 | 115 | 340 |
| 90S | Φ24 | 50 | 8 | 27 | 115 | 95 | 120 | M8 | 3 | 160×160 | 122 | 400 |
| 90L | Φ24 | 50 | 8 | 27 | 115 | 95 | 120 | M8 | 3 | 160×160 | 122 | 400 |
| 100L | Φ28 | 60 | 8 | 31 | 130 | 110 | 155 | M8 | 3.5 | 185×185 | 137 | 440 |
| 112M | Φ28 | 60 | 8 | 31 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 200×200 | 155 | 480 |
YVP B3 Series H63-180:
| 프레임 크기 | Installation Dimensions (mm) | ||||||||||||
| 에이 | 비 | C | D | E | 에프 | G | H | K | AB | AC | HD | 엘 | |
| 63 | 100 | 80 | 40 | Φ11 | 23 | 4 | 12.5 | 63 | 7 | 135 | 120×120 | 167 | 260 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | Φ14 | 30 | 5 | 16 | 71 | 7 | 137 | 130×130 | 178 | 295 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | Φ19 | 40 | 6 | 21.5 | 80 | 10 | 155 | 145×145 | 190 | 340 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | Φ24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 10 | 175 | 160×160 | 205 | 390 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | Φ24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 10 | 175 | 160×160 | 205 | 400 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | Φ28 | 60 | 8 | 31 | 100 | 12 | 200 | 185×185 | 240 | 430 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | Φ28 | 60 | 8 | 31 | 112 | 12 | 230 | 200×200 | 270 | 460 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | Φ38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 12 | 270 | 245×245 | 315 | 525 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | Φ38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 12 | 270 | 245×245 | 315 | 525 |
| 160M | 254 | 210 | 108 | Φ42 | 110 | 12 | 45 | 160 | 14.5 | 320 | 335×335 | 450 | 850 |
| 160L | 254 | 254 | 108 | Φ42 | 110 | 12 | 45 | 160 | 14.5 | 320 | 335×335 | 450 | 870 |
| 180M | 279 | 241 | 121 | Φ48 | 110 | 14 | 51.5 | 180 | 14.5 | 355 | 370×370 | 500 | 880 |
| 180L | 279 | 279 | 121 | Φ48 | 110 | 14 | 51.5 | 180 | 14.5 | 355 | 370×370 | 500 | 980 |
YVP B5 Series H63-180:
| C | Installation Dimensions (mm) | |||||||||||
| D | E | 에프 | G | 중 | N | 피 | S | T | AC | HD | 엘 | |
| 63 | Φ11 | 23 | 4 | 12.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 120×120 | 104 | 260 |
| 71 | Φ14 | 30 | 5 | 16 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 130×130 | 107 | 295 |
| 80M | Φ19 | 40 | 6 | 21.5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 145×145 | 115 | 340 |
| 90S | Φ24 | 50 | 8 | 27 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 160×160 | 122 | 390 |
| 90L | Φ24 | 50 | 8 | 27 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 160×160 | 122 | 400 |
| 100L | Φ28 | 60 | 8 | 31 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 185×185 | 137 | 430 |
| 112M | Φ28 | 60 | 8 | 31 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 200×200 | 155 | 460 |
| 132S | Φ38 | 80 | 10 | 41 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 245×245 | 180 | 525 |
| 132M | Φ38 | 80 | 10 | 41 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 245×245 | 180 | 252 |
| 160M | Φ42 | 110 | 12 | 45 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 335×335 | 290 | 850 |
| 160L | Φ42 | 110 | 12 | 45 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 335×335 | 290 | 870 |
| 180M | Φ48 | 110 | 14 | 51.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 370×370 | 340 | 880 |
| 180L | Φ48 | 110 | 14 | 51.5 | 300 | 250 | 350 | 18.4 | 5 | 370×370 | 340 | 980 |
YVP B14 Series H63-112:
| 프레임 크기 | Installation Dimensions (mm) | |||||||||||
| D | E | 에프 | G | 중 | N | 피 | S | T | AC | HD | 엘 | |
| 63 | Φ11 | 23 | 4 | 12.5 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 120×120 | 104 | 260 |
| 71 | Φ14 | 30 | 5 | 16 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 130×130 | 107 | 295 |
| 80 | Φ19 | 40 | 6 | 21.5 | 100 | 80 | 110 | M6 | 3 | 145×145 | 115 | 340 |
| 90S | Φ24 | 50 | 8 | 27 | 115 | 95 | 120 | M8 | 3 | 160×160 | 122 | 390 |
| 90L | Φ24 | 50 | 8 | 27 | 115 | 95 | 120 | M8 | 3 | 160×160 | 122 | 400 |
| 100L | Φ28 | 60 | 8 | 31 | 130 | 110 | 155 | M8 | 3.5 | 185×185 | 137 | 430 |
| 112M | Φ28 | 60 | 8 | 31 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 200×200 | 155 | 460 |
제품 매개변수
YS/MS Series:
| TYPE | RATED OUTPUT | RATED SPEED |
EFFICIENCY | 힘 FOCTOR |
RATED CURRENT |
RATED TORQUE | LOCKED ROTOR TORQUE | MAXIMUM TOROUE | LOCKED ROTOR TORQUE | |
| RATED TORQUE | RATED TORQUE | RATED CURRENT | ||||||||
| KW | HP | 회전수 | η%(IE2) | cosφ | 에이 | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | IS/In | |
| YS-5612 | 0.09 | 1/8 | 2680 | 62.0 | 0.68 | 0.32 | 0.307 | 2.3 | 2.3 | 6.0 |
| YS-5622 | 0.12 | 1/6 | 2660 | 67.0 | 0.71 | 0.38 | 0.410 | 2.3 | 2.3 | 6.0 |
| YS-6312 | 0.18 | 1/4 | 2710 | 69.0 | 0.75 | 0.53 | 0.614 | 2.3 | 2.3 | 6.0 |
| YS-6322 | 0.25 | 1/3 | 2730 | 72.0 | 0.78 | 0.68 | 0.853 | 2.3 | 2.3 | 6.0 |
| YS-7112 | 0.37 | 1/2 | 2760 | 73.5 | 0.80 | 0.96 | 1.260 | 2.3 | 2.3 | 6.0 |
| YS-7122 | 0.55 | 3/4 | 2770 | 75.5 | 0.82 | 1.35 | 1.880 | 2.3 | 2.3 | 6.0 |
| YS-8012 | 0.75 | 1.0 | 2770 | 76.5 | 0.85 | 1.75 | 2.560 | 2.2 | 2.3 | 6.0 |
| YS-8571 | 1.10 | 1.5 | 2800 | 77.0 | 0.85 | 2.55 | 3.750 | 2.2 | 2.3 | 7.0 |
| YS-90S-2 | 1.50 | 2.0 | 2840 | 78.5 | 0.85 | 3.42 | 5.040 | 2.2 | 2.3 | 7.0 |
| YS-90L-2 | 2.20 | 3.0 | 2840 | 81.0 | 0.86 | 4.80 | 7.400 | 2.2 | 2.3 | 7.0 |
| YS-100L-2 | 3.00 | 4.0 | 2890 | 84.6 | 0.87 | 6.17 | 9.910 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
| YS-5614 | 0.06 | 1/12 | 1320 | 56.0 | 0.58 | 0.28 | 0.410 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS-5624 | 0.09 | 1/8 | 1320 | 58.0 | 0.61 | 0.39 | 0.614 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS-6314 | 0.12 | 1/6 | 1350 | 60.0 | 0.63 | 0.48 | 0.819 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS-6324 | 0.18 | 1/4 | 1350 | 64.0 | 0.66 | 0.65 | 1.230 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS-7114 | 0.25 | 1/3 | 1350 | 67.0 | 0.68 | 0.83 | 1.710 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS-7124 | 0.37 | 1/2 | 1350 | 69.5 | 0.72 | 1.12 | 2.520 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS-8014 | 0.55 | 3/4 | 1380 | 73.5 | 0.73 | 1.56 | 3.750 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS-8571 | 0.75 | 1.0 | 1390 | 75.5 | 0.75 | 2.01 | 5.120 | 2.3 | 2.4 | 6.5 |
| YS-90S-4 | 1.10 | 1.5 | 1400 | 78.0 | 0.78 | 2.75 | 7.400 | 2.3 | 2.4 | 6.5 |
| YS-90L-4 | 1.50 | 2.0 | 1400 | 79.0 | 0.79 | 3.65 | 10.100 | 2.3 | 2.4 | 6.5 |
| YS-100L1-4 | 2.20 | 3.0 | 1440 | 84.3 | 0.81 | 4.90 | 14.600 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
| YS-100L2-4 | 3.00 | 4.0 | 1440 | 85.5 | 0.82 | 6.50 | 19.900 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
| YS-7116 | 0.18 | 1/4 | 910 | 59.0 | 0.61 | 0.76 | 1.890 | 2.0 | 2.0 | 5.5 |
| YS-7126 | 0.25 | 1/3 | 910 | 63.0 | 0.62 | 0.97 | 2.260 | 2.0 | 2.0 | 5.5 |
| YS-8016 | 0.37 | 1/2 | 910 | 68.0 | 0.62 | 1.33 | 3.880 | 2.0 | 2.0 | 5.5 |
| YS-8026 | 0.55 | 3/4 | 910 | 71.0 | 0.64 | 1.84 | 5.770 | 2.0 | 2.0 | 5.5 |
| YS-90S-6 | 0.75 | 1.0 | 920 | 73.0 | 0.68 | 2.30 | 7.790 | 2.0 | 2.1 | 5.5 |
| YS-90L-6 | 1.10 | 1.5 | 920 | 74.0 | 0.70 | 3.23 | 11.400 | 2.0 | 2.1 | 6.0 |
| YS-100L-6 | 1.50 | 2.0 | 940 | 79.0 | 0.75 | 3.38 | 15.200 | 2.0 | 2.1 | 6.5 |
| YS-711-8 | 0.09 | 0.12 | 600 | 40.0 | 0.57 | 0.60 | 1.950 | 1.8 | 1.9 | 2.8 |
| YS-712-8 | 0.12 | 0.18 | 600 | 45.0 | 0.57 | 0.71 | 2.160 | 1.8 | 1.9 | 2.8 |
| YS-801-8 | 0.18 | 0.25 | 645 | 51.0 | 0.61 | 0.88 | 2.490 | 1.8 | 2.0 | 3.3 |
| YS-802-8 | 0.25 | 0.37 | 645 | 54.0 | 0.61 | 1.15 | 3.640 | 1.8 | 2.0 | 3.3 |
| YS-90S-8 | 0.37 | 0.50 | 670 | 62.0 | 0.61 | 1.49 | 5.120 | 1.8 | 2.0 | 4.0 |
| YS-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 670 | 63.0 | 0.61 | 2.17 | 7.610 | 1.8 | 2.1 | 4.0 |
YE3 Series:
| TYPE | RATED OUTPUT | RATED SPEED |
EFFICIENCY | 힘 FOCTOR |
RATED CURRENT |
RATED TORQUE | LOCKED ROTOR TORQUE | MAXIMUM TOROUE | LOCKED ROTOR TORQUE | |
| RATED TORQUE | RATED TORQUE | RATED CURRENT | ||||||||
| KW | HP | 회전수 | η%(IE3) | cosφ | 에이 | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | IS/In | |
| YE3-801-2 | 0.75 | 1.0 | 2880 | 80.7 | 0.82 | 1.72 | 2.49 | 2.3 | 2.3 | 7.0 |
| YE3-802-2 | 1.10 | 1.5 | 2880 | 82.7 | 0.83 | 2.43 | 3.65 | 2.2 | 2.3 | 7.3 |
| YE3-90S-2 | 1.50 | 2.0 | 2895 | 84.2 | 0.84 | 3.22 | 4.95 | 2.2 | 2.3 | 7.6 |
| YE3-90L-2 | 2.20 | 3.0 | 2895 | 85.9 | 0.85 | 4.58 | 7.26 | 2.2 | 2.3 | 7.6 |
| YE3-100L-2 | 3.00 | 4.0 | 2895 | 87.1 | 0.87 | 6.02 | 9.90 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
| YE3-160L-2 | 18.50 | 25.0 | 2940 | 92.4 | 0.89 | 34.20 | 60.10 | 2.0 | 2.3 | 8.2 |
| YE3-802-4 | 0.75 | 1.0 | 1420 | 82.5 | 0.75 | 1.84 | 5.04 | 2.3 | 2.3 | 6.6 |
| YE3-90s-4 | 1.10 | 1.5 | 1445 | 84.1 | 0.76 | 2.61 | 7.27 | 2.3 | 2.3 | 6.8 |
| YE3-90L-4 | 1.50 | 2.0 | 1445 | 85.3 | 0.77 | 3.47 | 9.91 | 2.3 | 2.3 | 7.0 |
| YE3-100L1-4 | 2.20 | 3.0 | 1435 | 86.7 | 0.81 | 4.76 | 14.60 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
| YE3-100L2-4 | 3.00 | 4.0 | 1435 | 87.7 | 0.82 | 6.34 | 20.00 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
| YE3-112M-4 | 4.00 | 5.5 | 1440 | 88.6 | 0.82 | 8.37 | 26.50 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
| YE3-132S-4 | 5.50 | 7.5 | 1460 | 89.6 | 0.83 | 11.20 | 36.00 | 2.0 | 2.3 | 7.9 |
